Statistiken des aktuellen Scan-Resultats
Die aktuellen Statistiken werden aus den Resultaten von SSH-Versions-Scans
im September 2004 zusammengestellt.
Internet im September 2004
Stichprobengröße: 5 Million zufällige Adressen
Die verschiedenen Protokollversionen:
| 0.02% | | 1.3 |
| 8.59% | | 1.5 |
| 73.30% | | 1.99 |
| 18.10% | | 2.0 |
Die verschiedenen SSH-Daemonen:
| 2.17% | | Cisco-1.5 |
| 0.43% | | Cisco-1.99 |
| 0.10% | | Cisco-2.0 |
| 0.60% | | OpenSSH-1.5 |
| 72.13% | | OpenSSH-1.99 |
| 15.17% | | OpenSSH-2.0 |
| 0.02% | | Other-1.3 |
| 0.43% | | Other-1.5 |
| 0.41% | | Other-1.99 |
| 1.05% | | Other-2.0 |
| 5.38% | | SSH-1.5 |
| 0.32% | | SSH-1.99 |
| 1.22% | | SSH-2.0 |
| 0.02% | | Sun_SSH-1.99 |
| 0.56% | | Sun_SSH-2.0 |
www@openbsd.org
This site Copyright © 2001-2004 OpenBSD.
$OpenBSD: ssh-stats.html,v 1.11 2005/09/20 07:30:03 saad Exp $